Lahat ng tungkol sa populasyon ng Crimea
Ang Crimea ay palaging isang multinational na rehiyon. Ito ay nangyari nang kasaysayan na ang teritoryo ng peninsula ay kawili-wili sa maraming mga tao dahil ito ay may kanais-nais na klima at maginhawang lokasyon.
Pambansang komposisyon
Kabilang sa mga unang settler ay ang mga sinaunang Griego, na nagtatag ng mga kolonya sa baybayin, at sa paglipas ng panahon, ang mga seaports ay naging nasa ilalim ng kontrol ng mga Romano, Byzantines at Genoese. Iba pang mga residente ng Crimea - Mga Hudyo, Karaite, Silangang Europa at Turkic na pangkat tulad ng Khazars at Kipchaks.
Ang mga Crimean Tatars ay isang katutubong tao; nanirahan sila sa peninsula nang higit sa 7 siglo. Ito ang mga ninuno ng mga modernong tao, na, kasama ang mga Mongols, lumipat sa Kanluran. Sa siglo XIII, ang iba pang mga taga-Turkic ay nanirahan dito. Noong 1783, nabuo ng mga Crimean Tatars ang nangingibabaw na pangkat etniko. Gayunpaman, ang populasyon ng Slavic sa peninsula ay patuloy na tumataas sa nakaraang dalawang siglo, at ang mga Ruso ay bumubuo ngayon ng bulk.
Kung isasaalang-alang namin ang data ng huling senso, ang populasyon ng Peninsula ng Crimean ay 2,024,046 katao, at Sevastopol - 377,155 katao, na nagdadala ng kabuuang populasyon ng peninsula ng Crimean na malapit sa 2,401,209 katao. Ang bilang ng inilarawan na teritoryo noong 2013 ay 1,967,118 katao.
Ngunit sa parehong oras, ang isang pagbawas sa populasyon ng 0.4% ay sinusunod taun-taon, pangunahin dahil sa isang pagbawas sa rate ng kapanganakan. Gayunpaman, ang populasyon ng etniko ng Crimean Tatars ay tataas taunang sa pamamagitan ng 0.9%. Ayon sa parehong sensus, ang listahan ng populasyon ay ganito:
- Ruso - 58.32%;
- Ukrainians - 24.30%;
- Mga Tatar ng Crimean - 12%;
- Belarusians - 1.5%;
- Mga Armenian - 0.44%;
- Mga Hudyo - 0.23%;
- Mga Greeks - 0.16%.
Ang mga maliliit na bansa, ngunit naninirahan pa rin dito, ay mga Karaite at kimchaks.
Ang kasaysayan ng etniko ng Crimea ay napaka kumplikado at dramatiko. Ang peninsula ay nasa kamay ng maraming estado at imperyo, at ang populasyon nito ay halo-halong para sa millennia. Ito ay ligtas na sabihin na hanggang 1944 ang peninsula ay pinanahanan ng iilang tao. Nang maglaon, pinalayas ni Stalin ang mga nasyonalidad ng etniko. Humigit-kumulang sa 200,000 Crimean Tatars, 70,000 Greeks, 14,000 Bulgarians, Aleman at Armenian ay ipinatapon sa Gitnang Asya at Siberia.
Ang Romanong istoryador na si Pliny the Elder ay nabanggit na noong ika-II siglo BC, 30 katao ang nanirahan nang mapayapa sa mga bundok ng Tavria, na tinawag na Crimea noong Middle Ages. Ang mga bundok at isla ay madalas na nagsisilbing kanlungan para sa mga taong tumatakas sa digmaan.
Ngayon ang mga Crimean Tatars ay bumalik sa Crimea, binabago ang komposisyon ng etniko ng peninsula. Muling nabuhay ang kanilang kultura sa paghahardin at pangangalaga, na umiiral nang maraming siglo bago ang kanilang pagkatapon. Sa nakalipas na 30 taon, ang mga Koreano ay lumipat sa peninsula sa malaking bilang. Ito ang mga kamangha-manghang magsasaka at masipag na mga tao na iginagalang ng lokal na populasyon.
Noong 2014, pagkatapos ng pagbabalik ng peninsula ng Russia, ayon sa senso, ang populasyon ng peninsula ay halos 2 milyong katao. Ang etniko na komposisyon ay ang mga sumusunod:
- Mga Ruso - 1.49 milyon (65.3%);
- Ukrainians - 0.35 milyon (15.1%);
- Mga Crimean Tatars - 0.24 milyon (12.0%).
Density
Ang pag-asa sa buhay sa Crimea ay napakababa kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Sa mga nagdaang taon, ang mga rate ng pagkamatay ng sanggol ay bumababa. Noong 2011, umabot sa 9 na pagkamatay sa bawat 1000 na sanggol, at noong 2012, ayon sa pinakabagong mga istatistika, 8.5 na pagkamatay sa bawat 1000 na sanggol.
Ang density ng populasyon ay 75 na naninirahan bawat 1 sq. Km. kilometro. Sa teritoryo ng 104 square meters. km ay nabubuhay tungkol sa 360.5,000 katao. Halos 1,236.2 ang mga tao ay nakatira sa lungsod, at tungkol sa 730 katao ang nakatira sa mga nayon.
Ang rate ng kapanganakan ay ang mga sumusunod:
Taon mula noong 2010 | Bilang ng mga bagong panganak (mga tao) | Kakayahang (%) |
2010 | 23 239 | 11,9% |
2011 | 23 397 | 11,8% |
2012 | 24 708 | 12,5% |
2013 | 24 057 | 12,1% |
2014 | 24 335 | 12,3% |
2015 | 24 039 | - |
2016 | 22 947 | - |
Ang haba ng buhay
Sa mga nakaraang taon, ang namamatay sa gitna ng populasyon ay napakataas. Noong 2011, ayon sa mga resulta ng opisyal na census ng Ukraine, ang pag-asa sa buhay ay 71.22 taon, na higit pa sa nakaraan. Ang pag-asa sa buhay para sa populasyon ng lalaki ay 65.98 taon, habang para sa babae - 75.88 taon.
Ang rate ng kapanganakan ay lumalaki din. Sa tinantyang halaga ng 1.08 na bata bawat babae, ang tagapagpahiwatig na ito ay tumaas sa 1.46 na mga bata, isang mahusay na pag-sign dahil idinagdag nito ang rate ng paglago ng isang medyo mababang populasyon.
Ang taunang pagbabago ng populasyon ay ang mga sumusunod:
- 1979-1989 - + 1.11% / taon;
- 1989-2001- -0.13% / taon;
- 2001-2018 - -0.5% / taon.
Bilang ng mga naninirahan
Ang pamamahagi ng mga taong naninirahan sa peninsula ay hindi pantay, dahil may mga malalaking lungsod na may mga binuo na imprastraktura at bulubunduking mga lugar sa peninsula, kung saan may kaunting nayon na natira. Ang populasyon sa mga lungsod ng peninsula ay nakasalalay sa laki ng nasasakupang teritoryo at hindi lamang. Bilang karagdagan, maaari kang gumawa ng isang uri ng pag-uuri ng relihiyon, pagkamamamayan.
Sa lugar ng tirahan
Kung isasaalang-alang namin nang mas detalyado ang tanong kung paano ipinamahagi ang buong populasyon ng bansa sa teritoryo ng Crimea ng lungsod, kung gayon ang talahanayan ay magiging hitsura ng mga sumusunod.
Pangalan ng Lungsod | Populasyon (mga tao) |
Alupka | 7,771 |
Old Crimea | 9,277 |
Inkerman | 10,348 |
Shchelkino | 10,620 |
Belogorsk | 16,354 |
Sudak | 16,492 |
Armyansk | 21,987 |
Saki | 25,146 |
Krasnoperekopsk | 26,268 |
Bakhchisaray | 27,448 |
Alushta | 29,078 |
Jankoy | 38,622 |
Theodosius | 69,038 |
Yalta | 76,746 |
Evpatoria | 105,719 |
Kerch | 147,033 |
Simferopol | 332,317 |
Sevastopol | 393,305 |
Sa iba pang mga pag-aayos, ang sitwasyon ay ang mga sumusunod:
Pamagat | Permanenteng populasyon (mga tao) |
Mga Pamahalaang PGT | 12,588 |
Seaside | 12,562 |
PGT Itim na Dagat | 11,266 |
PGT Krasnogvardeisky | 11,133 |
Shchelkino | 10,622 |
Inkerman | 10,347 |
Sobiyet | 10,325 |
Gaspra | 10,311 |
PGT Oktyabrskoe | 10,217 |
Grasovsky | 9,825 |
Mapayapa | 9,274 |
Old Crimea | 9,267 |
Gurzuf | 8,923 |
Nizhnegorsky | 8,731 |
PGT Pervomaiskoe | 8,460 |
Lenino | 7,865 |
Alupka | 7,761 |
PGT Kabataan | 7,587 |
PGT Razdolnoe | 7,342 |
Massandra | 7,270 |
Wilino | 6,950 |
PGT Kirovskoe | 6,873 |
Petrovka | 6,724 |
Zuya | 6,220 |
Partenit | 6,183 |
Novofedorovka | 5,609 |
PGT Pionerskoye | 5,524 |
Koreiz | 5,445 |
Malinis | 5,116 |
Upang makita kung paano ipinamamahagi ang populasyon ng lungsod at kanayunan sa buong peninsula, mas mahusay na sumangguni sa sumusunod na talahanayan.
Nasyonalidad | 2014 Census | ||
Lahat ng mga residente | Mga naninirahan sa lungsod | Mga residente | |
Ruso | 65,2% | 74,2% | 56,2% |
Ukranian | 16% | 13,6% | 18,3% |
Crimean Tatar | 12,4% | 6,6% | 18,6% |
Tatar | 2,5% | 1,5% | 3,3% |
Belarusian | 1% | 0,9% | 1,3% |
Armenian | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
iba pa | 2,5% | 2,5% | 2,6% |
Sa pamamagitan ng pagkamamamayan
Ayon sa pinakabagong senso, tungkol sa 97% ng mga lokal na residente ang mga mamamayan ng Russia. 5.7 libong mga tao ang may dual citizenship, iyon ay, Russian at Ukrainian. 47 libong tao lamang ang may pagkamamamayan ng Ukrainiano.
Napag-alaman na ang 51,000 mga residente ay may dayuhang pagkamamamayan, ngunit may mga wala itong anumang, at halos 3,500 ang nasabing mga tao.
Kung hiwalayin mong piliin ang magagamit na data sa talahanayan, pagkatapos ito ay susunod.
Pagkamamamayan | Bilang ng mga tao |
Russia | 1 797 274 |
kabilang ang dalawahang pagkamamamayan | 3 512 |
Pamamayan sa dayuhan: | 40 327 |
Ukraine | 35 775 |
Uzbekistan | 972 |
Belarus | 465 |
Armenia | 593 |
Azerbaijan | 312 |
Moldova | 212 |
Kazakhstan | 180 |
Georgia | 135 |
Turkey | 136 |
Kyrgyzstan | 31 |
Alemanya | 55 |
Israel | 53 |
Tajikistan | 41 |
Greece | 24 |
Bulgaria | 19 |
Ang USA | 20 |
Turkmenistan | 27 |
ibang mga bansa | 1 277 |
Relihiyon
Ang peninsula ng Crimean ay na-Christianized sa mga unang panahon, sa pamamagitan ng Gothic Christian, noong ika-4 na siglo. Noong ika-9 na siglo, ang mga Goth sa Crimea ay bumaling sa Greek Orthodox Church, sa ilalim ng direksyon ng Metropolitan ng Gothia.
Noong 988, nakuha ni Prinsipe ng Kiev Vladimir ang lungsod ng Byzantine ng Khersones (na ngayon ay bahagi ng Sevastopol), kung saan kasunod na siya ay nakabalik sa Kristiyanismo, na higit sa lahat ay inalis ng pagsalakay ng Mongol ng Russia noong 1230s.
Ang Islam ay naging estado ng relihiyon ng Golden Horde sa simula ng ika-14 na siglo. Ozbeg Khan sa Eski Kyrym noong 1314 itinayo ang unang moske. Bumalik ang Kristiyanismo kasama ang pagsasanib ng Crimean Khanate ng Eastern Orthodox Russian Empire noong 1783.
Matapos ang isang pagsisiyasat ng mga Crimean, napansin na ang mga sumusunod na tao ay nakatira sa teritoryo ng peninsula:
- 58% ang Orthodox;
- 15% ang mga Muslim;
- 13% ay hindi alam;
- 10% ang naniniwala sa Diyos, ngunit hindi kabilang sa anumang relihiyon;
- 2% mga ateista;
- 2% iba pa.
Mga dinamikong populasyon
Ang populasyon sa peninsula ng Crimean ay nagbabago bawat taon, tulad ng sa ibang lugar. Kung sinusubaybayan namin ang dinamika mula noong 2000, kung gayon ang talahanayan ay magiging ganito:
Taon | Populasyon (mga tao) |
2000 | 2 057 510 |
2001 | 2 038 120 |
2002 | 2 024 016 |
2003 | 2 008 710 |
2004 | 1 996 371 |
2005 | 1 985 510 |
2006 | 1 975 130 |
2007 | 1 968 420 |
2008 | 1 962 330 |
2009 | 1 958 550 |
2010 | 1 956 660 |
2011 | 1 954 830 |
2012 | 1 955 328 |
2013 | 1 957 453 |
2014 | 1 958 503 |
2015 | 1 895 914 |
2016 | 1 907 103 |
2017 | 1 912 164 |
2018 | 1 913 721 |
Kung paano ang pambansang komposisyon ng Crimea ay nagbabago ay makikita sa sumusunod na talahanayan.
Nasyonalidad | 2001 (mga tao) | % | 2014 (mga tao) | % |
Ruso | 1450393 | 60,67% | 1492077 | 67,90% |
Ukranian | 576645 | 24,12% | 344515 | 15,68% |
Crimean Tatar | 245290 | 10,26% | 232340 | 10,57% |
Tatarin | 13601 | 0,57% | 44996 | 2,05% |
Belarus | 35156 | 1,47% | 21694 | 0,99% |
Armenian | 10087 | 0,42% | 11030 | 0,50% |
Azerbaijani | 4376 | 0,18% | 4432 | 0,20% |
Uzbek | 3086 | 0,13% | 3466 | 0,16% |
Moldavian | 4561 | 0,19% | 3147 | 0,14% |
Hudyo | 5530 | 0,23% | 3144 | 0,14% |
Koreano | 3026 | 0,13% | 2983 | 0,14% |
Greek | 3035 | 0,13% | 2877 | 0,13% |
Pole | 4458 | 0,19% | 2843 | 0,13% |
Gipsi | 1904 | 0,08% | 2388 | 0,11% |
Chuvash | 2678 | 0,11% | 1990 | 0,09% |
Bulgar | 2281 | 0,10% | 1868 | 0,09% |
Aleman | 2790 | 0,12% | 1844 | 0,08% |
Mordvin | 2573 | 0,11% | 1601 | 0,07% |
Georgian | 2136 | 0,09% | 1571 | 0,07% |
Turk | 987 | 0,04% | 1465 | 0,07% |
Tajik | 807 | 0,03% | 874 | 0,04% |
Mariec | 1191 | 0,05% | 801 | 0,04% |
Karaim | 715 | 0,03% | 535 | 0,02% |
Krymchak | 280 | 0,01% | 228 | 0,01% |
Sa mga distrito at distrito ng lunsod, ang mga katangian ng dinamika ay ang mga sumusunod.
Lokalidad | Ruso (mga tao) | Ukrainians (mga tao) | Krimea. Mga Tatar (tao) | Belarusians (mga tao) | Mga Armenian (pers.) |
Simferopol | 240184 | 43543 | 27890 | 2759 | 2643 |
Alushta | 35244 | 7967 | 3025 | 499 | 299 |
Armyansk | 13755 | 6618 | 704 | 163 | 69 |
Jankoy | 25785 | 6401 | 2807 | 413 | 112 |
Evpatoria | 84901 | 17107 | 6742 | 1244 | 767 |
Kerch | 124581 | 12132 | 1374 | 996 | 542 |
Krasnoperekopsk | 15048 | 7588 | 479 | 236 | 73 |
Saki | 17355 | 4001 | 1324 | 358 | 148 |
Sudak | 187243 | 3877 | 6715 | 245 | 155 |
Theodosius | 77475 | 11904 | 2939 | 1146 | 617 |
Yalta | 89904 | 23403 | 2121 | 1288 | 839 |
Bakhchisarai district | 50876 | 11641 | 21289 | 747 | 235 |
Belogorsky district | 31283 | 6009 | 18623 | 322 | 202 |
Dzhankoy rehiyon | 31165 | 15896 | 13846 | 740 | 122 |
Kirovsky district | 26104 | 5376 | 14516 | 520 | 194 |
Krasnogvardeisky distrito | 44325 | 15514 | 16848 | 1171 | 383 |
Krasnoperekopsky distrito | 10137 | 7994 | 4014 | 240 | 68 |
Distrito ng Leninsky | 38351 | 9073 | 8289 | 547 | 352 |
Nizhnegorsky distrito | 24996 | 8626 | 7656 | 588 | 59 |
Pervomaisky distrito | 14723 | 9221 | 6003 | 392 | 86 |
Razdolnensky district | 14930 | 9078 | 3214 | 311 | 186 |
Saki district | 39375 | 16221 | 13736 | 1104 | 404 |
Simferopol district | 84046 | 22521 | 34184 | 1322 | 879 |
Sovetsky district | 16658 | 4188 | 8066 | 255 | 50 |
Rehiyon ng Itim na Dagat | 19053 | 5704 | 3122 | 313 | 150 |
Tungkol sa kung bakit ang populasyon ng Crimea ay mabilis na tumatanda, tingnan ang susunod na video.